Table of Contents
CASIO fx-CG50 グラフ関数電卓
ポッケの中のおもちゃ(姉妹サイト) サイトで CASIO fx-CG50 の初期レビューと Micro Python を最初に動かしたときの注意点を掲載しています。
www.inpocket.net
https://www.inpocket.net/archives/casio-fx-cg50-python/
| 内容 | 項目 |
|---|---|
| メーカー | CASIO |
| 型名 | fx-CG50 |
| 種別 | グラフ電卓 (CASの搭載なし) |
| 寸法 | 奥行 188.5mm × 幅 89mm × 厚さ 18.6mm |
| 重量 | 230g |
| 入力方式 | 自然表示方式(教科書表示方式),ライン表示方式 |
| 画面 | フルドットマトリックス 384×216画素(16bitカラー。65,536色) |
| CPU | SH-4A |
| RAM | 2MB |
| ROM/Flash | 16MB |
| OS バージョン | 3.60.0202 |
| 電源 | 単4形アルカリ乾電池×4本 あるいは 単4形ニッケル水素充電池×4本 |
| プログラミング言語 | CASIO独特言語 ならびに Micro Python カスタマイズ版 |
| 公式ページ | https://web.casio.jp/dentaku/fxcg50/ https://www.casio.com/jp/scientific-calculators/product.FX-CG50/ |
fx-CG50 のモード
| モード (英語モード表記) | 内容 |
|---|---|
| Run-Matrix | 通常の計算モード |
| Statistics | 統計計算 |
| eActivity | 電子教材 |
| Spreadsheet | 表計算。CSV読み書き可能 |
| Graph | グラフ描画 |
| Dyna Graph | アニメーションするグラフの描画 |
| Table | 関数から数表を作成 |
| Recursion | 漸化式計算 |
| Conic Graphs | 円錐曲線 |
| Equation | 方程式計算 |
| Program | プログラミング機能 |
| Financial | 財務計算 |
| E-CON4 | データアナライザーEA-200 もしくは CMA CLABを使用 |
| Link | 他の電卓あるいはPCと接続する(USBケーブルを挿すとPCとは自動接続) |
| Memory | メインメモリーと保存メモリーの管理 |
| System | 各種システム設定 |
| Python | Micro Python をベースとしたプログラミング環境 |
| Distribution | 分布 |
| Geometry | 図形描画 |
| Picture Plot | 画像の上に複数の点を設置して点の座標を表示したり回帰曲線を描く |
| 3D Graph | 3Dグラフを描画 |
| Conversion | 単位換算機能がインストールされているかどうかを示すモード |
| Physium | 化学の周期表と物理化学定数一覧 |


